Контакты SCART и их назначение
(распайка SCART - тюльпаны)
| Контакт | Назначение | Уровень сигнала | Импеданс | |
| 1 | Звуковой выход (правый) | 0.5 V эфф. | < 1 КОм | |
| 2 | Звуковой вход (правый) | 0.5 V эфф. | > 10 КОм | |
| 3 | Звуковой выход (левый - моно) | 0.5 V эфф. | < 1 КОм | |
| 4 | Звуковая "земля" | ---| | ||
| 5 | RGB : Blue "земля" | |||
| 6 | Звуковой вход (левый - моно) | 0.5 V эфф. | > 10 кОм | |
| 7 | RGB : Blue вход | pазмах 0.7 V | 75 Ом | |
| 8 | Audio/RGB switch / 16:9 | |||
| 9 | RGB : Green "земля" | |||
| 10 | Data 2 : clockpulse | не используется | ||
| 11 | RGB : Green вход | pазмах 0.7 V | 75 Ом | |
| 12 | Data 1 : data | не используется | ||
| 13 | RGB Red "земля" | |||
| 14 | Data "земля" | |||
| 15 | RGB : Red вход | pазмах 0.7 V | 75 Ом | |
| 16 | Пеpеключение Видео/RGB | 1-3 вольт - RGB, 0-0.4 вольт - Видео |
75 Ом | |
| 17 | Видео "земля" | ---| | ||
| 18 | "земля" для контакта "16" | |||
| 19 | Видео выход | pазмах 1 V | 75 Ом | |
| 20 | Видео вход | pазмах 1 V | 75 Ом | |
| 21 | "земля" по периметру разъема |
Source: Various sources, SCART